Radios de La Serena/Coquimbo
Nombre | Frecuencias (FM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 88.9 | Pop |
![]() | 89.5 | Deportes |
![]() | 90.1 | Rock |
![]() | 90.5 | Noticias |
![]() | 91.7 | Tropical |
![]() | 92.3 | Rock |
![]() | 92.9 | Rock |
![]() | 95.1 | Noticias |
![]() | 95.7 | Música Romántica |
![]() | 96.7 | Pop |
![]() | 97.7 | Noticias |
![]() | 98.5 | Pop |
![]() | 98.9 | 90s |
![]() | 99.3 y 106.1 | Noticias |
![]() | 99.9 | Música Latina |
![]() | 100.3 | Informativa |
![]() | 100.9 | Electrónica |
![]() | 101.5 | Adulto Joven |
![]() | 102.1 | Adulto Joven |
![]() | 102.7 | Noticias |
![]() | 103.3 | Pop |
![]() | 104.1 | Adulto Joven |
![]() | 104.5 | Tropical |
![]() | 104.9 | Adulto Joven |
![]() | 105.3 | Música Romántica |
![]() | 105.7 | Top40 |
![]() | 106.3 | Noticias |
![]() | 106.7 | Deportes |
![]() | 107.9 | 90s |
Nombre | Frecuencias (AM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 1350 | 90s |
Nombre | |
---|---|
![]() | 70s |
![]() | Noticias |
![]() | Pop |
![]() | Noticias |