Radios de Copiapó
Nombre | Frecuencias (FM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 88.1 | Noticias |
![]() | 89.3 | Música Latina |
![]() | 89.9 | Adulto Joven |
![]() | 90.9 | Pop |
![]() | 92.5 | Electrónica |
![]() | 92.7 | 90s |
![]() | 93.3 | Deportes |
![]() | 94.1 | Noticias |
![]() | 94.7 | Tropical |
![]() | 95.3 | Música Latina |
![]() | 96.9 | Noticias |
![]() | 98.1 | Noticias |
![]() | 98.5 | Indie |
![]() | 98.9 | Noticias |
![]() | 99.9 | Pop |
![]() | 100.9 | Música Latina |
![]() | 101.7 | Deportes |
![]() | 102.1 | Adulto Joven |
![]() | 102.5 | Rock |
![]() | 103.7 | Adulto Joven |
![]() | 104.9 | Rock |
![]() | 105.7 | Música Romántica |
Nombre | Frecuencias (AM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 940 | Deportes |
Nombre | |
---|---|
![]() | 90s |
![]() | Informativa |