Radios de Valdivia
Nombre | Frecuencias (FM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 88.9 | Noticias |
![]() | 90.1 | Universitaria |
![]() | 90.9 | Deportes |
![]() | 92.5 | Música Latina |
![]() | 93.1 | 80s |
![]() | 93.9 | Ranchera |
![]() | 95.7 | Adulto Joven |
![]() | 97.3 | Tropical |
![]() | 97.9 | Actualidad Nacional |
![]() | 98.5 | Adulto Joven |
![]() | 98.9 | 90s |
![]() | 99.3 | Top40 |
![]() | 99.9 | Rock |
![]() | 100.5 | Música Romántica |
![]() | 102.3 | Rock |
![]() | 102.3 | Rock |
![]() | 103.3 | Pop |
![]() | 104.1 | Deportes |
![]() | 105.3 | Pop |
Nombre | Frecuencias (AM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 970 | Noticias |
Nombre | |
---|---|
![]() | 70s |