Radios de Iquique
Nombre | Frecuencias (FM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 88.0 | Dance |
![]() | 88.1 | Adulto Joven |
![]() | 88.7 | Informativa |
![]() | 89.3 | Música Latina |
![]() | 89.7 | Top40 |
![]() | 90.3 | Adulto Joven |
![]() | 90.7 | Electrónica |
![]() | 91.3 | Adulto Joven |
![]() | 92.7 | Rock |
![]() | 93.9 | Rock |
![]() | 94.7 | Tropical |
![]() | 96.3 | Rock |
![]() | 96.9 | Noticias |
![]() | 97.3 | Tropical |
![]() | 97.7 | Música Romántica |
![]() | 98.3 | Música Latina |
![]() | 99.1 | Noticias |
![]() | 100.5 | Adulto Joven |
![]() | 100.9 | Noticias |
![]() | 101.3 | Música Romántica |
![]() | 101.9 | Universitaria |
![]() | 102.7 | Informativa |
![]() | 103.1 | Deportes |
![]() | 103.7 | Música Latina |
![]() | 104.3 | Deportes |
![]() | 104.9 | Música Latina |
![]() | 105.3 | Noticias |
![]() | 105.7 | Indie |
![]() | 106.7 | Adulto Joven |
Nombre | |
---|---|
![]() | Rock |