Radios de Antofagasta
Nombre | Frecuencias (FM) | Formato |
---|---|---|
![]() | 88.0 | Dance |
![]() | 88.1 | Noticias |
![]() | 88.9 | Deportes |
![]() | 89.3 | Adulto Joven |
![]() | 89.7 | Rock |
![]() | 90.7 | Rock |
![]() | 91.1 | Deportes |
![]() | 91.5 | Tropical |
![]() | 92.1 | Adulto Joven |
![]() | 92.5 | 90s |
![]() | 93.5 | Noticias |
![]() | 94.5 | Rock |
![]() | 95.1 | Música Latina |
![]() | 95.9 | Música Latina |
![]() | 96.5 | Tropical |
![]() | 97.1 | Noticias |
![]() | 97.7 | Adulto Joven |
![]() | 98.5 | Música Romántica |
![]() | 99.1 | Informativa |
![]() | 99.1 | 80s |
![]() | 99.5 | Adulto Joven |
![]() | 99.9 | Universitaria |
![]() | 100.5 | Electrónica |
![]() | 101.3 | Adulto Joven |
![]() | 101.9 | Adulto Joven |
![]() | 102.5 | Noticias |
![]() | 103.3 | Música Latina |
![]() | 103.9 | Música Latina |
![]() | 104.7 | Noticias |
![]() | 105.1 | Top40 |
![]() | 105.7 | Pop |
![]() | 106.7 | Noticias |
Nombre | |
---|---|
![]() | Pop |
![]() | Top40 |
![]() | Pop |
![]() | Rock |
![]() | Top40 |
![]() | Actualidad Nacional |
![]() | Electrónica |
![]() | Folk |
![]() | 90s |
![]() | 90s |
![]() | 90s |
![]() | Pop |
![]() | 90s |