Radio Bío Bío Frecuencias
8 ciudades con retransmisiones propias
Radio Bío Bío transmite en todas las regiones de Chile, la frecuencia varía según la ciudad. La tabla de frecuencias se elabora a partir de datos del sitio web oficial de la radio.
| Frecuencia | Ciudad | Región |
|---|---|---|
| 99.3 FM | Ancud | Los Lagos |
| 89.3 FM | Castro | |
| 106.5 FM | Osorno | |
| 94.9 FM | Puerto Montt | |
| 88.9 FM | Puerto Varas | |
| 93.7 FM | Quellón | |
| 99.7 FM | Angol | Araucanía |
| 101.5 FM | Lonquimay | |
| 103.7 FM | Pucón | |
| 88.1 FM | Temuco | |
| 88.5 FM | Villarrica | |
| 93.5 FM | Antofagasta | Antofagasta |
| 100.7 FM | Calama | |
| 92.7 FM | Arica | Arica y Parinacota |
| 96.9 FM | Caldera | Atacama |
| 97.3 FM | Copiapó | |
| 89.7 FM | Vallenar | |
| 93.5 FM | Casablanca | Valparaíso |
| 88.5 FM | Juan Fernández | |
| 103.5 FM | Los Andes | |
| 106.1 FM | San Antonio | |
| 94.5 FM | Valparaíso | |
| 94.5 FM | Viña del Mar | |
| 97.7 FM | Cañete | Biobío |
| 98.1 FM | Concepción | |
| 103.5 FM | Lebu | |
| 96.7 FM | Los Ángeles | |
| 105.3 FM | Chillán | Ñuble |
| 106.1 FM | Constitución | Maule |
| 98.5 FM | Curicó | |
| 97.3 FM | Longaví | |
| 96.9 FM | Talca | |
| 100.3 FM | Vichuquén | |
| 90.3 FM | Coyhaique | Aysén |
| 95.1 FM | Curacaví | Metropolitana |
| 89.9 FM | Melipilla | |
| 99.7 FM | Santiago | |
| 96.9 FM | Iquique | Tarapacá |
| 90.5 FM | La Serena | Coquimbo |
| 101.1 FM | Ovalle | |
| 91.5 FM | Los Lagos | Los Ríos |
| 88.9 FM | Valdivia | |
| 105.1 FM | Punta Arenas | Magallanes |
| 99.9 FM | Rancagua | O'Higgins |

